Skip to content
현대차 중고차 시세표(가격 확인)
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| 아반떼 | 2020-2023 | 1,200만원 – 1,800만원 |
| 쏘나타 | 2019-2023 | 1,500만원 – 2,300만원 |
| 투싼 | 2019-2023 | 1,800만원 – 2,600만원 |
| 싼타페 | 2019-2023 | 2,200만원 – 3,200만원 |
| 팰리세이드 | 2020-2023 | 3,200만원 – 4,000만원 |
기아차 중고차 시세표
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| K3 | 2020-2023 | 1,200만원 – 1,700만원 |
| K5 | 2019-2023 | 1,500만원 – 2,500만원 |
| 스포티지 | 2020-2023 | 2,000만원 – 2,800만원 |
| 쏘렌토 | 2020-2023 | 2,500만원 – 3,500만원 |
| 카니발 | 2019-2023 | 2,800만원 – 4,000만원 |
쌍용차 중고차 시세표
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| 티볼리 | 2019-2023 | 1,100만원 – 1,800만원 |
| 렉스턴 스포츠 | 2020-2023 | 2,200만원 – 3,000만원 |
| 코란도 | 2019-2023 | 1,500만원 – 2,200만원 |
| G4 렉스턴 | 2020-2023 | 3,000만원 – 3,800만원 |
BMW 중고차 가격확인
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| 3 시리즈 | 2019-2022 | 3,200만원 – 4,500만원 |
| 5 시리즈 | 2018-2022 | 4,500만원 – 6,500만원 |
| X3 | 2019-2023 | 4,000만원 – 5,500만원 |
| X5 | 2018-2023 | 6,000만원 – 8,500만원 |
벤츠 중고차 매매시세
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| C 클래스 | 2019-2023 | 3,500만원 – 5,000만원 |
| E 클래스 | 2018-2023 | 5,500만원 – 7,500만원 |
| S 클래스 | 2018-2023 | 8,000만원 – 1억 3,000만원 |
| GLC | 2019-2023 | 5,000만원 – 6,500만원 |
폭스바겐 중고차 가격비교
| 모델 | 연식 | 평균 가격 (KRW) |
|---|
| 제타 | 2020-2023 | 2,000만원 – 2,800만원 |
| 파사트 | 2019-2023 | 2,500만원 – 3,500만원 |
| 티구안 | 2020-2023 | 3,000만원 – 4,000만원 |
| 아틀라스 | 2020-2023 | 4,500만원 – 5,500만원 |
- 본문의 중고차 시세표는 인터넷 서치를 통해 확인한 사항이며, 사고유무, 주행거리와 관리상태, 색상과 옵션, 산업업황에 따라 변동될 수 있습니다.